Collier d'aigue-marine : Différence entre versions
De Aide Dragonium
(→Variantes) |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
===Évolutions=== | ===Évolutions=== | ||
− | L'équipement est améliorable contre 16 runes auprès du PNJ [[Isabel]] | + | L'équipement est améliorable contre 16 runes auprès du PNJ [[Isabel]]. |
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><th>Variante</th><th>Niveau</th><th>BBcode</th></tr> | <tr><th>Variante</th><th>Niveau</th><th>BBcode</th></tr> |
Version actuelle en date du 1 février 2018 à 03:19
Collier d'aigue-marine | |
---|---|
![]() | |
Placement | Pendentif |
Classe(s) | Chasseur |
Niveau | 800 |
Caractéristiques | For+26 Agi+17 |
Liaison | Non lié |
Poids | 20 |
Rareté | Courant |
BBcode | [v1753_f1396] |
Pas encore de description.
Variantes
Variante | Niveau | BBcode |
---|---|---|
Avec orifice jaune | 810 | [v1755_d0fd4] |
Avec orifice bleu | 820 | [v1757_df9c1] |
Avec orifices bleu+jaune | 830 | [v1759_717cb] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Évolutions
L'équipement est améliorable contre 16 runes auprès du PNJ Isabel.
Variante | Niveau | BBcode |
---|---|---|
Sans orifice | 900 | [v1793_22b46] |
Avec orifice jaune | 910 | [v1795_31cee] |
Avec orifice bleu | 920 | [v1797_4bdb8] |
Avec orifices bleu+jaune | 930 | [v1799_886e1] |
Les caractéristiques de la pièce évoluée sont les suivantes :
Poids : 23
Acquisition
Cet équipement est vendu à :