Trident glacial : Différence entre versions
De Aide Dragonium
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
* [[Forges d'Angus]] | * [[Forges d'Angus]] | ||
[[Catégorie:Équipements]] | [[Catégorie:Équipements]] | ||
| − | [[Catégorie:Équipements Paladin]] | + | [[Catégorie:Équipements Paladin de niveau 30]] |
| − | [[Catégorie:Équipements Guerrier]] | + | [[Catégorie:Équipements Guerrier de niveau 30]] |
| − | [[Catégorie:Équipements Chasseur]] | + | [[Catégorie:Équipements Chasseur de niveau 30]] |
Version du 7 octobre 2017 à 20:29
| Trident glacial | |
|---|---|
![]() | |
| Placement | Pendentif |
| Classe(s) | Paladin Guerrier Chasseur Sans classe |
| Niveau | 30 |
| Caractéristiques | Con+1 For+2 Agi+2 |
| Liaison | Non lié |
| Poids | 1 |
| Rareté | Courant |
| BBcode | [v693_0989d] |
Pour faire claquer des dents vos ennemis, ou leur arracher un œil (mode d'emploi non fourni).
Pas encore de meilleure description.
Variantes
| Variante | Niveau | BBcode |
|---|---|---|
| Avec orifice jaune | 35 | [v695_7eaf5] |
| Avec orifice bleu | 40 | [v697_11b0a] |
| Avec orifices bleu+jaune | 45 | [v699_02490] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Acquisition
Cet équipement est vendu à :
