Bouclier en aluminium : Différence entre versions
De Aide Dragonium
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
[[Catégorie:Équipements]] | [[Catégorie:Équipements]] | ||
− | [[Catégorie:Équipements Soigneur]] | + | [[Catégorie:Équipements Soigneur de niveau inférieur à 15]] |
− | [[Catégorie:Équipements Mage]] | + | [[Catégorie:Équipements Mage de niveau inférieur à 15]] |
− | [[Catégorie:Équipements Paladin]] | + | [[Catégorie:Équipements Paladin de niveau inférieur à 15]] |
− | [[Catégorie:Équipements Guerrier]] | + | [[Catégorie:Équipements Guerrier de niveau inférieur à 15]] |
− | [[Catégorie:Équipements Chasseur]] | + | [[Catégorie:Équipements Chasseur de niveau inférieur à 15]] |
Version du 7 octobre 2017 à 20:59
Bouclier en aluminium | |
---|---|
![]() | |
Placement | Main gauche |
Classe(s) | Soigneur Mage Paladin Guerrier Chasseur Sans classe |
Niveau | 4 |
Caractéristiques | Con+2 |
Liaison | Non lié |
Poids | 1 |
Rareté | Courant |
BBcode | [v653_8de76] |
Très léger mais bien peu résistant. Les piquants du hérisson s'y plantent comme dans du beurre.
Pas encore de meilleure description.
Variantes
Variante | Niveau | BBcode |
---|---|---|
Avec orifice vert | 6 | [v655_56f37] |
Avec orifice rouge | 6 | [v657_dab0d] |
Avec orifices vert+rouge | 8 | [v659_6d346] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Acquisition
Cet équipement est vendu à :