Bouclier d'assaut : Différence entre versions
De Aide Dragonium
m (1 version : maj xml) |
|||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
[[Catégorie:Équipements]] | [[Catégorie:Équipements]] | ||
| + | [[Catégorie:Équipements Paladin]] | ||
| + | [[Catégorie:Équipements Guerrier]] | ||
| + | [[Catégorie:Équipements Chasseur]] | ||
Version du 6 octobre 2017 à 16:10
| Bouclier d'assaut | |
|---|---|
![]() | |
| Placement | Main gauche |
| Classe(s) | Paladin Guerrier Chasseur Sans classe |
| Niveau | 30 |
| Caractéristiques | Con+5 For+12 |
| Liaison | Non lié |
| Poids | 3 |
| Rareté | Courant |
| BBcode | [v685_54e99] |
Ses pointes permettent d'envoyer vos ennemis au tapis.
Pas encore de meilleure description.
Variantes
| Variante | Niveau | BBcode |
|---|---|---|
| Avec orifice vert | 35 | [v709_fffdb] |
| Avec orifice rouge | 35 | [v687_c48fd] |
| Avec orifices vert+rouge | 40 | [v689_add52] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Acquisition
Cet équipement est vendu à :
