Hippogriffe (familier) : Différence entre versions
De Aide Dragonium
(Page créée avec « {{Infobox Familier | image = Familier_hippogriffe.png | niveau = 500 | puissance d'attaque = 60 % | maximum d'attaque = | poids ... ») |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Effet == | == Effet == | ||
| − | L'hippogriffe fait économiser | + | L'hippogriffe fait économiser en moyenne 75 % des points de mouvement et il bloque les serpents. |
== Acquisition == | == Acquisition == | ||
Version du 17 novembre 2014 à 20:23
| Hippogriffe (familier) | |
|---|---|
![]() | |
| Niveau | 500 |
| Puissance d'attaque | 60 % |
| Poids | 30 |
| Durée du dressage | 7 jours |
| Durée de la gestation | 11 jours |
| Rareté | Courant |
| BBcode | [o137_682d7] |
Description
Animal hybride quadrupède ailé, mi-aigle, mi-cheval. Les pattes avant, la tête et les ailes sont celles d'un aigle. Le corps et l'arrière sont ceux d'un cheval.
Effet
L'hippogriffe fait économiser en moyenne 75 % des points de mouvement et il bloque les serpents.
Acquisition
Ce familier peut être capturé sur l'hippogriffe.
