Bois de Châgnépine : Différence entre versions
De Aide Dragonium
(Page créée avec « Catégorie:Dragonium en cours ==Situation== en cours ==Repères== en cours ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Dragonium]] | [[Catégorie:Dragonium]] | ||
− | + | C'est un petit bois. | |
==Situation== | ==Situation== | ||
− | en | + | Le [[Bois de Châgnépine]] mesure 4 lieues du Sud au Nord et 5 lieues d'Ouest en Est. |
+ | |||
+ | Il est entourée par : | ||
+ | |||
+ | - Au sud par la [[Mer Lyære]]. | ||
+ | |||
+ | - A l'Ouest par la [[Région d'Yshor]]. | ||
+ | |||
+ | - Au Nord par [[Région d'Yshor]]. | ||
+ | |||
+ | - A l'Est par la [[Passage du Darok]]. | ||
==Repères== | ==Repères== | ||
− | + | En partant de la case extrême Sud-Est du [[Bois de Châgnépine]] vers : | |
+ | |||
+ | [[Péage de Téméria]] : 1 case Est. | ||
+ | |||
+ | [[Ville de Monaria]] : 2 cases Nord - 10 cases Est. | ||
+ | |||
+ | [[Ville de Syrka]] : 2 cases Nord - 10 cases Ouest. | ||
+ | |||
+ | [[Hameau de Préleroc]] : 6 cases Nord - 1 case Ouest. | ||
+ | |||
+ | [[Ville fortifiée de Zagangar]] : 13 cases Nord - 5 cases Est. | ||
+ | |||
+ | [[Champ du Petit-Sac]] : 6 cases Nord - 6 cases Ouest. | ||
+ | |||
+ | [[Hameau du Petit-Sac]] : 7 cases Nord - 7 cases Ouest. |
Version du 2 octobre 2017 à 23:50
C'est un petit bois.
Situation
Le Bois de Châgnépine mesure 4 lieues du Sud au Nord et 5 lieues d'Ouest en Est.
Il est entourée par :
- Au sud par la Mer Lyære.
- A l'Ouest par la Région d'Yshor.
- Au Nord par Région d'Yshor.
- A l'Est par la Passage du Darok.
Repères
En partant de la case extrême Sud-Est du Bois de Châgnépine vers :
Péage de Téméria : 1 case Est.
Ville de Monaria : 2 cases Nord - 10 cases Est.
Ville de Syrka : 2 cases Nord - 10 cases Ouest.
Hameau de Préleroc : 6 cases Nord - 1 case Ouest.
Ville fortifiée de Zagangar : 13 cases Nord - 5 cases Est.
Champ du Petit-Sac : 6 cases Nord - 6 cases Ouest.
Hameau du Petit-Sac : 7 cases Nord - 7 cases Ouest.