Javelot de la résurrection : Différence entre versions
De Aide Dragonium
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
Pas encore de description. | Pas encore de description. | ||
| − | |||
| − | |||
==Variantes== | ==Variantes== | ||
Version du 20 avril 2021 à 02:33
| Javelot de la résurrection | |
|---|---|
![]() | |
| Placement | Main droite |
| Classe(s) | Paladin |
| Niveau | 150 |
| Caractéristiques | For+33 Agi+10 Int+33 Sag+10 |
| Liaison | LQR |
| Poids | 16 |
| Rareté | Courant |
| BBcode | [v323_4da78] |
Pas encore de description.
Variantes
| Variante | Niveau | BBcode |
|---|---|---|
| Avec orifice vert | 160 | [v319_9b46a] |
| Avec orifice rouge | 160 | [v317_4cab0] |
| Avec orifices vert+rouge | 170 | [v321_65bd0] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Acquisition
Cet équipement est vendu à :
