Dague du mort : Différence entre versions
De Aide Dragonium
(→Variantes) |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
===Évolutions=== | ===Évolutions=== | ||
− | L'équipement est améliorable contre 4 runes auprès du PNJ [[Isabel]] | + | L'équipement est améliorable contre 4 runes auprès du PNJ [[Isabel]]. |
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><th>Variante</th><th>Niveau</th><th>BBcode</th></tr> | <tr><th>Variante</th><th>Niveau</th><th>BBcode</th></tr> |
Version actuelle en date du 1 février 2018 à 03:24
Dague du mort | |
---|---|
![]() | |
Placement | Main droite |
Classe(s) | Chasseur |
Niveau | 200 |
Caractéristiques | For+47 Agi+21 |
Liaison | Non lié |
Poids | 21 |
Rareté | Courant |
BBcode | [v1521_6ee96] |
Pas encore de description.
Variantes
Variante | Niveau | BBcode |
---|---|---|
Avec orifice vert | 210 | [v1523_dd342] |
Avec orifice rouge | 210 | [v1525_dc394] |
Avec orifices vert+rouge | 220 | [v1527_24e3e] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Évolutions
L'équipement est améliorable contre 4 runes auprès du PNJ Isabel.
Variante | Niveau | BBcode |
---|---|---|
Sans orifice | 300 | [v1561_daa73] |
Avec orifice vert | 310 | [v1563_c2200] |
Avec orifice rouge | 310 | [v1565_14f79] |
Avec orifices vert+rouge | 320 | [v1567_e3302] |
Les caractéristiques de la pièce évoluée sont les suivantes :
Poids : 31
Acquisition
Cet équipement est vendu à :