Forêt de l'Elfe-Qui-Dort : Différence entre versions
De Aide Dragonium
(Page créée avec « Catégorie:Dragonium en cours ==Situation== en cours ==Repères== en cours ») |
|||
| (2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Dragonium]] | [[Catégorie:Dragonium]] | ||
| − | + | La grande forêt centrale du continent de Dragonium. Ses bordures Sud et Ouest ne sont composées que d'arbres morts. | |
| + | |||
| + | ==Carte== | ||
| + | [[Fichier:Foret_de_l_Elfe_Qui_Dort.gif]] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
| − | en | + | La forêt de l'Elfe-Qui-Dort mesure 5 cases du Nord au Sud. |
| + | |||
| + | Elle totalise 9 cases d'Est en Ouest. | ||
| + | |||
| + | A la lisière de la forêt se trouve le [[hameau de l'Elfe-Qui-Dort]]. | ||
==Repères== | ==Repères== | ||
| − | + | [[Ville de Syrka|Syrka]] : 8 cases Nord, 2 cases Ouest. | |
| + | |||
| + | [[ville fortifiée de Zagangar|Zagangar]] : 3 cases Sud, 17 cases Ouest. | ||
Version actuelle en date du 14 mai 2025 à 14:28
La grande forêt centrale du continent de Dragonium. Ses bordures Sud et Ouest ne sont composées que d'arbres morts.
Carte
Situation
La forêt de l'Elfe-Qui-Dort mesure 5 cases du Nord au Sud.
Elle totalise 9 cases d'Est en Ouest.
A la lisière de la forêt se trouve le hameau de l'Elfe-Qui-Dort.
Repères
Syrka : 8 cases Nord, 2 cases Ouest.
Zagangar : 3 cases Sud, 17 cases Ouest.
