Bouclier de rouille : Différence entre versions
De Aide Dragonium
(Page créée avec « {{Infobox Vêtement | image = Bouclier de rouille.png | placement = Main droite | classe = Paladin<br> | niveau = 1000 | caractéristiques = Con+56<br>F... ») |
|||
| (Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Vêtement | {{Infobox Vêtement | ||
| image = Bouclier de rouille.png | | image = Bouclier de rouille.png | ||
| − | | placement = Main | + | | placement = Main gauche |
| classe = Paladin<br> | | classe = Paladin<br> | ||
| niveau = 1000 | | niveau = 1000 | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
==Acquisition== | ==Acquisition== | ||
| + | Cet équipement est droppé par : | ||
| + | * [[Gardien démoniaque du tunnel]] | ||
Cet équipement est vendu à : | Cet équipement est vendu à : | ||
* [[Au paradis du soldat]] | * [[Au paradis du soldat]] | ||
[[Catégorie:Équipements]][[Catégorie:Équipements Paladin de niveau 1000]] | [[Catégorie:Équipements]][[Catégorie:Équipements Paladin de niveau 1000]] | ||
Version actuelle en date du 30 octobre 2025 à 22:52
| Bouclier de rouille | |
|---|---|
![]() | |
| Placement | Main gauche |
| Classe(s) | Paladin |
| Niveau | 1000 |
| Caractéristiques | Con+56 For+141 Int+140 |
| Liaison | Non lié |
| Poids | 76 |
| Rareté | Courant |
| BBcode | [v791_0a0f0] |
Pas encore de description.
Variantes
| Variante | Niveau | BBcode |
|---|---|---|
| Rouge | 1010 | [v787_50f36] |
| Vert | 1010 | [v789_be0e0] |
| Vert + Rouge | 1020 | [v785_01636] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Évolutions
L'équipement est améliorable contre 20 runes auprès du PNJ Isabel.
| Variante | Niveau | BBcode |
|---|---|---|
| Sans orifice | 1250 | [v6739_f4315] |
| Rouge | 1260 | [v6743_437e4] |
| Vert | 1260 | [v6741_e7330] |
| Vert + Rouge | 1270 | [v6745_b1b53] |
Les caractéristiques de la pièce évoluée sont les suivantes :
Poids : 95
Acquisition
Cet équipement est droppé par :
Cet équipement est vendu à :
