Sabre du croisé : Différence entre versions
De Aide Dragonium
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| niveau = 200 | | niveau = 200 | ||
| caractéristiques = [[Force|For]]+41<br>[[Agilité|Agi]]+15<br>[[Intelligence|Int]]+41<br>[[Sagesse|Sag]]+15 | | caractéristiques = [[Force|For]]+41<br>[[Agilité|Agi]]+15<br>[[Intelligence|Int]]+41<br>[[Sagesse|Sag]]+15 | ||
− | | liaison = | + | | liaison = Non lié |
| poids = 21 | | poids = 21 | ||
| rareté = Courant | | rareté = Courant | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
Pas encore de description. | Pas encore de description. | ||
− | |||
− | |||
==Variantes== | ==Variantes== | ||
Ligne 24 : | Ligne 22 : | ||
===Évolutions=== | ===Évolutions=== | ||
− | L'équipement est améliorable contre 4 runes auprès du PNJ [[Isabel]] | + | L'équipement est améliorable contre 4 runes auprès du PNJ [[Isabel]] : |
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><th>Variante</th><th>Niveau</th><th>BBcode</th></tr> | <tr><th>Variante</th><th>Niveau</th><th>BBcode</th></tr> |
Version actuelle en date du 24 mai 2023 à 03:59
Sabre du croisé | |
---|---|
![]() | |
Placement | Main droite |
Classe(s) | Paladin |
Niveau | 200 |
Caractéristiques | For+41 Agi+15 Int+41 Sag+15 |
Liaison | Non lié |
Poids | 21 |
Rareté | Courant |
BBcode | [v291_62855] |
Pas encore de description.
Variantes
Variante | Niveau | BBcode |
---|---|---|
Avec orifice vert | 210 | [v289_3a34e] |
Avec orifice rouge | 210 | [v285_353eb] |
Avec orifices vert+rouge | 220 | [v287_67452] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Évolutions
L'équipement est améliorable contre 4 runes auprès du PNJ Isabel :
Variante | Niveau | BBcode |
---|---|---|
Sans orifice | 300 | [v1051_51bb6] |
Avec orifice vert | 310 | [v1049_083fb] |
Avec orifice rouge | 310 | [v1047_347ac] |
Avec orifices vert+rouge | 320 | [v1045_67c63] |
Les caractéristiques de la pièce évoluée sont les suivantes :
Poids : 31
Acquisition
Cet équipement est vendu à :