Lance-pierres : Différence entre versions
De Aide Dragonium
| (2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| image = Lance-pierres.png | | image = Lance-pierres.png | ||
| placement = Main droite | | placement = Main droite | ||
| − | | classe = Soigneur<br>Mage<br>Paladin<br>Guerrier<br>Chasseur | + | | classe = Soigneur<br>Mage<br>Paladin<br>Guerrier<br>Chasseur<br> |
| niveau = 2 | | niveau = 2 | ||
| caractéristiques = [[Force|For]]+1<br>[[Agilité|Agi]]+1<br> | | caractéristiques = [[Force|For]]+1<br>[[Agilité|Agi]]+1<br> | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| bbcode = [v1_d362b] | | bbcode = [v1_d362b] | ||
}} | }} | ||
| − | + | Petit lance pierres fait d'un bout de bois foncé en forme de Y, le manche est entouré de bandes de tissu beige. La pierre se lance grâce à une bande rouge foncée brillante. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
==Variantes== | ==Variantes== | ||
| Ligne 28 : | Ligne 26 : | ||
[[Catégorie:Équipements]] | [[Catégorie:Équipements]] | ||
| − | [[Catégorie:Équipements Soigneur]] | + | [[Catégorie:Équipements Soigneur de niveau inférieur à 15]] |
| − | [[Catégorie:Équipements Mage]] | + | [[Catégorie:Équipements Mage de niveau inférieur à 15]] |
| − | [[Catégorie:Équipements Paladin]] | + | [[Catégorie:Équipements Paladin de niveau inférieur à 15]] |
| − | [[Catégorie:Équipements Guerrier]] | + | [[Catégorie:Équipements Guerrier de niveau inférieur à 15]] |
| − | [[Catégorie:Équipements Chasseur]] | + | [[Catégorie:Équipements Chasseur de niveau inférieur à 15]] |
Version actuelle en date du 7 février 2025 à 11:14
| Lance-pierres | |
|---|---|
![]() | |
| Placement | Main droite |
| Classe(s) | Soigneur Mage Paladin Guerrier Chasseur |
| Niveau | 2 |
| Caractéristiques | For+1 Agi+1 |
| Liaison | Non lié |
| Poids | 1 |
| Rareté | Courant |
| BBcode | [v1_d362b] |
Petit lance pierres fait d'un bout de bois foncé en forme de Y, le manche est entouré de bandes de tissu beige. La pierre se lance grâce à une bande rouge foncée brillante.
Variantes
| Variante | Niveau | BBcode |
|---|---|---|
| Avec orifice vert | 4 | [v5_8da19] |
| Avec orifice rouge | 4 | [v3_65f06] |
| Avec orifices vert+rouge | 6 | [v7_5e038] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Acquisition
Cet équipement est vendu à :
