Comment rédiger un article : Différence entre versions
De Aide Dragonium
								
												
				 (Page créée avec «  == Intertitre ==   === Intertitre ===   ==== Intertitre ====   ===== Intertitre =====   ====== Intertitre ====== »)  | 
				|||
| (10 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[Category:Rédacteurs]]   | ||
| + | Quelques éléments pour formater vos articles  | ||
| − | ==   | + | = Titre 1 =  | 
| + | <pre>= Titre 1 =</pre>  | ||
| + | == Intertitre 2 ==  | ||
| + | <pre>== Intertitre 2 ==</pre>  | ||
| − | === Intertitre ===  | + | === Intertitre 3 ===  | 
| + | <pre>=== Intertitre 3 ===</pre>  | ||
| + | ==== Intertitre 4 ====  | ||
| + | <pre>==== Intertitre 4 ====</pre>  | ||
| − | ==== Intertitre ====  | + | ===== Intertitre 5 =====  | 
| + | <pre>===== Intertitre 5 =====</pre>  | ||
| + | ====== Intertitre 6 ======  | ||
| + | <pre>====== Intertitre 6 ======</pre>  | ||
| − | |||
| + | ==formatage du texte==  | ||
| − | ======   | + | ''italique''  | 
| + | <pre>''italique''</pre>  | ||
| + | '''gras'''  | ||
| + | <pre>'''gras'''</pre>  | ||
| + | '''''gras & italique'''''  | ||
| + | <pre>'''''gras & italique'''''</pre>  | ||
| + | <strike> texte barré </strike>  | ||
| + | <pre><strike> texte barré </strike></pre>  | ||
| + | <nowiki>pas de "balise"</nowiki>  | ||
| + | <pre><nowiki>pas de "balise"</nowiki></pre>  | ||
| + | Texte avant le trait  | ||
| + | ----  | ||
| + | Texte après le trait  | ||
| + | <pre>  | ||
| + | Texte avant le trait  | ||
| + | ----  | ||
| + | Texte après le trait  | ||
| + | </pre>  | ||
| + | |||
| + | indentations  | ||
| + | |||
| + | : Indentation simple  | ||
| + | :: Double indentation  | ||
| + | ::::: Indentation multiple  | ||
| + | |||
| + | <pre>  | ||
| + | : Indentation simple  | ||
| + | :: Double indentation  | ||
| + | ::::: Indentation multiple  | ||
| + | </pre>  | ||
| + | |||
| + | préformater du texte  | ||
| + | |||
| + | il suffit de débuter chaque ligne par un espace.  | ||
| + | |||
| + | ==listes==  | ||
| + | * Commencer chaque ligne  | ||
| + | * avec un (*).  | ||
| + | ** Plus d’astérisques donnent des niveaux en plus  | ||
| + | *** et encore plus d'astérisques, plus de niveaux ...  | ||
| + | * Le saut de ligne <br />ne change pas le niveau.  | ||
| + | *** Mais le saut d'un niveau créé un espace vide.  | ||
| + | Tout autre début de ligne met fin à la liste.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | # Commencer chaque ligne  | ||
| + | # avec un [[Wikipedia:Number_sign|dièse]] (#).  | ||
| + | ## Plus de dièses donnent des niveaux en plus  | ||
| + | ### et encore plus, plus de niveaux ...  | ||
| + | # Le saut de ligne <br />ne change pas le niveau.  | ||
| + | ### Mais le saut d'un niveau créé un espace vide.  | ||
| + | # Une ligne vide  | ||
| + | |||
| + | # met fin à la liste en cours et en débute une nouvelle.  | ||
| + | Tout autre début de ligne met fin à la liste.  | ||
| + | |||
| + | Exemple de mixte  | ||
| + | |||
| + | # un  | ||
| + | # deux  | ||
| + | #* deux point un  | ||
| + | #* deux point deux  | ||
| + | # trois   | ||
| + | #; trois, item un  | ||
| + | #: trois, définition une  | ||
| + | # quatre  | ||
| + | #: quatre, définition une   | ||
| + | #: cette façon de faire ressemble à une suite  | ||
| + | #: et est d'ailleurs souvent utilisé  | ||
| + | #: plutôt <br />que <nowiki><br /></nowiki>  | ||
| + | # cinq  | ||
| + | ## cinq, sous-niveau 1  | ||
| + | ### cinq, sous-niveau 1, sous-niveau 1  | ||
| + | ## cinq, sous-niveau 2  | ||
| + | |||
| + | <pre>  | ||
| + | # un  | ||
| + | # deux  | ||
| + | #* deux point un  | ||
| + | #* deux point deux  | ||
| + | # trois   | ||
| + | #; trois, item un  | ||
| + | #: trois, définition une  | ||
| + | # quatre  | ||
| + | #: quatre, définition une   | ||
| + | #: cette façon de faire ressemble à une suite  | ||
| + | #: et est d'ailleurs souvent utilisé  | ||
| + | #: plutôt <br />que <nowiki><br /></nowiki>  | ||
| + | # cinq  | ||
| + | ## cinq, sous-niveau 1  | ||
| + | ### cinq, sous-niveau 1, sous-niveau 1  | ||
| + | ## cinq, sous-niveau 2  | ||
| + | </pre>  | ||
| + | |||
| + | ==avancé==  | ||
| + | |||
| + | ===rattacher un article a une catégorie===  | ||
| + | |||
| + | Il suffit d'insérer en tête une des lignes suivantes :  | ||
| + | |||
| + | <pre>  | ||
| + | pour les cartes  | ||
| + | [[Catégorie:Dragonium]]  | ||
| + | [[Catégorie:Fesne-Nord]]  | ||
| + | [[Catégorie:Fesne-Sud]]  | ||
| + | |||
| + | pour les boutiques  | ||
| + | [[Catégorie:Boutiques]]  | ||
| + | |||
| + | pour les équipements  | ||
| + | [[Catégorie:Équipements]]  | ||
| + | |||
| + | pour les créatures  | ||
| + | [[Catégorie:Créatures]]  | ||
| + | |||
| + | pour les familiers  | ||
| + | [[Catégorie:Familiers]]  | ||
| + | |||
| + | pour les objets  | ||
| + | [[Catégorie:Objets]]  | ||
| + | |||
| + | pour les livres  | ||
| + | [[Catégorie:Livres]]  | ||
| + | |||
| + | pour les matérias  | ||
| + | [[Catégorie:Matérias]]  | ||
| + | |||
| + | pour les techniques  | ||
| + | [[Catégorie:Techniques]]  | ||
| + | |||
| + | pour les pnj  | ||
| + | [[Catégorie:PNJ]]  | ||
| + | |||
| + | </pre>  | ||
| + | |||
| + | Il est possible d'en utiliser plusieurs pour attacher l'article a plusieurs catégories.  | ||
| + | |||
| + | ===Faire un lien vers un article===  | ||
| + | |||
| + | il suffit de récupérer le titre de la page et de l'insérer de la façon suivante :  | ||
| + | |||
| + | <pre>  | ||
| + | [[nomdelapage]]  | ||
| + | [[nomdelapage|textedifferent]]  | ||
| + | [[nomdelapage#nomparagraphe|textedifferent]]  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </pre>  | ||
| + | |||
| + | ===modèle===  | ||
| + | |||
| + |  Les pages utilisent des modèles.   | ||
| + |  La meilleure méthode pour ajouter un article est de copier le code d'un article similaire.  | ||
Version actuelle en date du 27 septembre 2014 à 22:46
Quelques éléments pour formater vos articles
Sommaire
Titre 1
= Titre 1 =
Intertitre 2
== Intertitre 2 ==
Intertitre 3
=== Intertitre 3 ===
Intertitre 4
==== Intertitre 4 ====
Intertitre 5
===== Intertitre 5 =====
Intertitre 6
====== Intertitre 6 ======
formatage du texte
italique
''italique''
gras
'''gras'''
gras & italique
'''''gras & italique'''''
 texte barré 
<strike> texte barré </strike>
pas de "balise"
pas de "balise"
Texte avant le trait
Texte après le trait
Texte avant le trait ---- Texte après le trait
indentations
-  Indentation simple
-  Double indentation
- Indentation multiple
 
 
 -  Double indentation
 
: Indentation simple :: Double indentation ::::: Indentation multiple
préformater du texte
il suffit de débuter chaque ligne par un espace.
listes
- Commencer chaque ligne
 -  avec un (*).
-  Plus d’astérisques donnent des niveaux en plus
- et encore plus d'astérisques, plus de niveaux ...
 
 
 -  Plus d’astérisques donnent des niveaux en plus
 -  Le saut de ligne 
ne change pas le niveau.- Mais le saut d'un niveau créé un espace vide.
 
 
Tout autre début de ligne met fin à la liste.
- Commencer chaque ligne
 -  avec un dièse (#).
-  Plus de dièses donnent des niveaux en plus
- et encore plus, plus de niveaux ...
 
 
 -  Plus de dièses donnent des niveaux en plus
 -  Le saut de ligne 
ne change pas le niveau.- Mais le saut d'un niveau créé un espace vide.
 
 - Une ligne vide
 
- met fin à la liste en cours et en débute une nouvelle.
 
Tout autre début de ligne met fin à la liste.
Exemple de mixte
- un
 -  deux
- deux point un
 - deux point deux
 
 -  trois 
- trois, item un
 - trois, définition une
 
 -  quatre
- quatre, définition une
 - cette façon de faire ressemble à une suite
 - et est d'ailleurs souvent utilisé
 -  plutôt 
que <br /> 
 -  cinq
-  cinq, sous-niveau 1
- cinq, sous-niveau 1, sous-niveau 1
 
 - cinq, sous-niveau 2
 
 -  cinq, sous-niveau 1
 
# un # deux #* deux point un #* deux point deux # trois #; trois, item un #: trois, définition une # quatre #: quatre, définition une #: cette façon de faire ressemble à une suite #: et est d'ailleurs souvent utilisé #: plutôt <br />que <br /> # cinq ## cinq, sous-niveau 1 ### cinq, sous-niveau 1, sous-niveau 1 ## cinq, sous-niveau 2
avancé
rattacher un article a une catégorie
Il suffit d'insérer en tête une des lignes suivantes :
pour les cartes [[Catégorie:Dragonium]] [[Catégorie:Fesne-Nord]] [[Catégorie:Fesne-Sud]] pour les boutiques [[Catégorie:Boutiques]] pour les équipements [[Catégorie:Équipements]] pour les créatures [[Catégorie:Créatures]] pour les familiers [[Catégorie:Familiers]] pour les objets [[Catégorie:Objets]] pour les livres [[Catégorie:Livres]] pour les matérias [[Catégorie:Matérias]] pour les techniques [[Catégorie:Techniques]] pour les pnj [[Catégorie:PNJ]]
Il est possible d'en utiliser plusieurs pour attacher l'article a plusieurs catégories.
Faire un lien vers un article
il suffit de récupérer le titre de la page et de l'insérer de la façon suivante :
[[nomdelapage]] [[nomdelapage|textedifferent]] [[nomdelapage#nomparagraphe|textedifferent]]
modèle
Les pages utilisent des modèles. La meilleure méthode pour ajouter un article est de copier le code d'un article similaire.