Bouclier en aluminium : Différence entre versions
De Aide Dragonium
								
												
				m (1 version : maj xml)  | 
				|||
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| image = Bouclier en aluminium.png  | | image = Bouclier en aluminium.png  | ||
| placement = Main gauche  | | placement = Main gauche  | ||
| − | | classe = Soigneur<br>Mage<br>Paladin<br>Guerrier<br>Chasseur  | + | | classe = Soigneur<br>Mage<br>Paladin<br>Guerrier<br>Chasseur<br>  | 
| niveau = 4  | | niveau = 4  | ||
| caractéristiques = [[Constitution|Con]]+2<br>  | | caractéristiques = [[Constitution|Con]]+2<br>  | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| bbcode = [v653_8de76]  | | bbcode = [v653_8de76]  | ||
}}    | }}    | ||
| − | + | Bouclier en forme de triangle arrondi, pointe vers le bas, très courbé. Gris moyen sur le quart en haut à gauche et celui en bas à droite, bleu céleste pour les autres, une petite spirale bleue est dessinée sur le coin en haut à gauche.  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
==Variantes==  | ==Variantes==  | ||
| Ligne 28 : | Ligne 26 : | ||
[[Catégorie:Équipements]]  | [[Catégorie:Équipements]]  | ||
| + | [[Catégorie:Équipements Soigneur de niveau inférieur à 15]]  | ||
| + | [[Catégorie:Équipements Mage de niveau inférieur à 15]]  | ||
| + | [[Catégorie:Équipements Paladin de niveau inférieur à 15]]  | ||
| + | [[Catégorie:Équipements Guerrier de niveau inférieur à 15]]  | ||
| + | [[Catégorie:Équipements Chasseur de niveau inférieur à 15]]  | ||
Version actuelle en date du 7 février 2025 à 10:55
| Bouclier en aluminium | |
|---|---|
![]()  | |
| Placement | Main gauche | 
| Classe(s) | Soigneur Mage Paladin Guerrier Chasseur  | 
| Niveau | 4 | 
| Caractéristiques | Con+2 | 
| Liaison | Non lié | 
| Poids | 1 | 
| Rareté | Courant | 
| BBcode | [v653_8de76] | 
Bouclier en forme de triangle arrondi, pointe vers le bas, très courbé. Gris moyen sur le quart en haut à gauche et celui en bas à droite, bleu céleste pour les autres, une petite spirale bleue est dessinée sur le coin en haut à gauche.
Variantes
| Variante | Niveau | BBcode | 
|---|---|---|
| Avec orifice vert | 6 | [v655_56f37] | 
| Avec orifice rouge | 6 | [v657_dab0d] | 
| Avec orifices vert+rouge | 8 | [v659_6d346] | 
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Acquisition
Cet équipement est vendu à :
