Bouclier d'assaut : Différence entre versions
De Aide Dragonium
m (1 version : maj xml) |
|||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| image = Bouclier d'assaut.png | | image = Bouclier d'assaut.png | ||
| placement = Main gauche | | placement = Main gauche | ||
− | | classe = Paladin<br>Guerrier<br>Chasseur | + | | classe = Paladin<br>Guerrier<br>Chasseur<br> |
| niveau = 30 | | niveau = 30 | ||
| caractéristiques = [[Constitution|Con]]+5<br>[[Force|For]]+12<br> | | caractéristiques = [[Constitution|Con]]+5<br>[[Force|For]]+12<br> | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| bbcode = [v685_54e99] | | bbcode = [v685_54e99] | ||
}} | }} | ||
− | + | Un bouclier en forme de losange, aux coins arrondis, plus large en bas qu'en haut. La base semble être faite de planches de bois clair, cerclées d'une couche de métal gris et renforcé à l'avant par une courbe épaisse de métal gris violet. Sur chaque côté, trois piques ressemblant à des dents épaisses donnent un aspect plus dangereux à ce bouclier finalement rudimentaire. | |
− | + | ||
− | + | ||
==Variantes== | ==Variantes== | ||
Ligne 29 : | Ligne 27 : | ||
[[Catégorie:Équipements]] | [[Catégorie:Équipements]] | ||
+ | [[Catégorie:Équipements Paladin de niveau 30]] | ||
+ | [[Catégorie:Équipements Guerrier de niveau 30]] | ||
+ | [[Catégorie:Équipements Chasseur de niveau 30]] |
Version actuelle en date du 11 février 2025 à 11:55
Bouclier d'assaut | |
---|---|
![]() | |
Placement | Main gauche |
Classe(s) | Paladin Guerrier Chasseur |
Niveau | 30 |
Caractéristiques | Con+5 For+12 |
Liaison | Non lié |
Poids | 3 |
Rareté | Courant |
BBcode | [v685_54e99] |
Un bouclier en forme de losange, aux coins arrondis, plus large en bas qu'en haut. La base semble être faite de planches de bois clair, cerclées d'une couche de métal gris et renforcé à l'avant par une courbe épaisse de métal gris violet. Sur chaque côté, trois piques ressemblant à des dents épaisses donnent un aspect plus dangereux à ce bouclier finalement rudimentaire.
Variantes
Variante | Niveau | BBcode |
---|---|---|
Avec orifice vert | 35 | [v709_fffdb] |
Avec orifice rouge | 35 | [v687_c48fd] |
Avec orifices vert+rouge | 40 | [v689_add52] |
Les caractéristiques des variantes sont identiques à l'équipement de base.
Acquisition
Cet équipement est vendu à :